Lekcje skrócone |
|
| 1. | 7.10 – 7.55 |
| 2. | 8.00 – 8.30 |
| 3. | 8.35 – 9.05 |
| 4. | 9.10 – 9.40 |
| 5. | 9.55 – 10.25 |
| 6. | 10.30 – 11.00 |
| 7. | 11.05 – 11.35 |
| 8. | 11.40 – 12.10 |
| 9. | 12.15 – 12.45 |
| 10. | 12.50 – 13.20 |
| 11. | 13.30 – 14.00 |
| 12. | 14.05 – 14.35 |
| 13. | 14.40 – 15.10 |
| 14. | 15.15 – 15.45 |
Godziny lekcyjne |
|
| 1. | 7.10 – 7.55 |
| 2. | 8.00 – 8.45 |
| 3. | 8.50 – 9.35 |
| 4. | 9.45 – 10.30 |
| 5. | 10.50 – 11.35 |
| 6. | 11.40 – 12.25 |
| 7. | 12.30 – 13.15 |
| 8. | 13.20 – 14.05 |
| 9. | 14.10 – 14.55 |
| 10. | 15.15 – 16.00 |
| 11. | 16.05 – 16.50 |
| 12. | 16.55 – 17.40 |
| 13. | 17.45 – 18.30 |
| 14. | 18.35 – 19.20 |
| 15. | 19.25 – 20.10 |
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych